Calendario

Semestres | ||
---|---|---|
Inicio para solicitar admisión | Septiembre 5, 2022 | Septiembre 5, 2022 |
Fecha límite para solicitar prácticas profesionales | Noviembre 4, 2022 | Marzo 17, 2023 |
Fecha límite para nominación | Noviembre 25, 2022 | Mayo 12, 2023 |
Fecha límite para solicitar admisión | Diciembre 2, 2022 | Mayo 19, 2023 |
Dia de llegada | Febrero 6, 2023 | Julio 31, 2023 |
Orientación | Febrero 7-10, 2023 | Agosto 1-4, 2023 |
Primer día de actividades | Febrero 13, 2023 | Agosto 7, 2023 |
Último día de actividades | Junio 16, 2023 | Diciembre 1, 2023 |
Programas cortos | ||
---|---|---|
Inicio para solicitar admisión | Septiembre 5, 2022 | Septiembre 5, 2022 |
Fecha límite para solicitar prácticas profesionales | Marzo 17, 2023 | N/A |
Fecha límite para nominación | Mayo 5, 2023 | Mayo 5, 2023 |
Fecha límite para solicitar admisión | Mayo 12, 2023 | Mayo 12, 2023 |
Dia de llegada | Junio 21, 2023 | Julio 1, 2023 |
Orientación | Junio 22-23, 2023 | Julio 2, 2023 |
Primer día de actividades | Junio 26, 2023 | Julio 3, 2023 |
Último día de actividades | Julio 28, 2023 | Julio 28, 2023 |
*Es recomendable que apliques lo antes posible dado que algunos campus pueden estar a su máxima capacidad y se puede dificultar aceptar alumnos internacionales en la fecha límite.
Costos
Colegiatura | ||
---|---|---|
1 crédito Tec | $8,100 | $385 |
*La carga académica completa es de 6 créditos (1 crédito Tec = 1.67 ECTS / 1 crédito EEUU).
*Cada curso otorga una cantidad diferente de créditos.
Hospedaje | ||
---|---|---|
Residencias Tec | $25,000 - $52,500 | $1,190 - $2,500 |
Programa de estancia en casa | $29,800 - $46,200 | $1,420 - $2,200 |
Vivienda independiente | $19,900 - $49,900 | $950 - $2,380 |
Otros gastos de manutención | ||
---|---|---|
Comidas | $15,700 - $20,000 | $715 - $950 |
Gastos personales | $13,000 - $15,700 | $620 - $715 |
Seguro Internacional | $6,950 - $7,600 | $330 - $360 |
*Los costos de matrícula se aplican solo para estudiantes independientes y de estudios en el extranjero. Los costos son aproximados y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios dados en dólares estadounidenses son solo para fines de referencia y no representan el costo real ya que las variaciones en el tipo de cambio ocurren todos los días. El Tecnológico de Monterrey únicamente cobrará la matrícula y cualquier otro cargo o servicio en pesos mexicanos, aunque el pago podrá efectuarse en dólares estadounidenses al tipo de cambio del día del pago.